Tidigare kullar:
Valpkullar
Här kan ni läsa om våra aktuella samt alla tidigare valpkullar.
Just nu
Kull 1
|
e. Tarro S39360/2002 |
u. Vattviken’s Kittie S51028/9 |
Kull 2
|
e. Hesselhöj Ferrari S39820/2005 |
u. Vattviken’s Kate S27963/2003 |
Tidigare kullar
Första kullen: 1994-03-16
Jämtens Kool S59668/88 - SUCH Red Taps Medina N34303/91
| Vattviken’s Vai | S31277/94 H |
| Vattviken's Ving | S31278/94 H |
| Vattviken's Winn | S31279/94 H |
| Vattviken's Baron | S31280/94 H |
| Vattviken's Ero | S31281/94 H |
| Vattviken's Ripa | S31272/94 T |
| Vattviken's Tassa | S31273/94 T |
| Vattviken's Accra | S31274/94 T |
| Vattviken's Ackii | S31275/94 T |
| Vattviken's Leica | S31276/94 T |
Andra kullen: 1997-03-22
INTJCH SJCH SUCH ÖB´s Try S28771/91 - SUCH Red Taps Medina N34303/91
| Vattviken’s Chase | S26452/97 H |
| Vattviken's Colt | S26453/97 H |
| Vattviken's Clay | S26454/97 H |
| Vattviken's Cherokee | S26455/97 H |
| Vattviken's Cry | S26456/97 H |
| Vattviken's Chippo | S26448/97 H |
| Vattviken's Chef | S26449/97 H |
| Vattviken's Cilla | S26450/97 T |
| Vattviken's Conja | S26451/97 T |
Tredje kullen: 1999-09-29
Vestfjorddalens Paco N01786/96 - Surjämtens Pawa S20590/96
| Vattviken’s Ryppe | S51023/99 H |
| Vattviken's Rolex | S51024/99 H |
| Vattviken's Deo | S51025/99 H |
| Vattviken's Spey | S51026/99 H |
| Vattviken's Skotte | S51027/99 H |
| Vattviken's Kittie | S51028/99 T |
| Vattviken's Zelda | S51029/99 T |
| Vattviken's Spectra | S51030/99 T |
| Vattviken's Jasna | S51031/99 T |
| Vattviken's Raja | S51032/99 T |
Fjärde kullen: 2002
SJCH Vattviken´s Chef S26449/97 - Surjämtens Pawa S20590/96
| Vattviken’s Del N-Baggen | S23822/2002 H |
| Vattviken's Dott No | S23823/2002 H |
| Vattviken's Diesel | S23824/2002 H |
| Vattviken's Dacke | S23825/2002 H |
| Vattviken's Drifva | S23818/2002 T |
| Vattviken's Diva | S23819/2002 T |
| Vattviken's Dalwhinnie | S23820/2002 T |
| Vattviken's Dessie | S23821/2002 T |
Femte kullen: 2003-03-18
SUCH SJUCH Black Luckys Plus S31897/2001 - Vattviken´s Kittie S51028/99
| Vattviken’s King | S27960/2003 H |
| Vattviken's Tequila | S23823/2002 H |
| Vattviken's Viggo | S27961/2003 H |
| Vattviken's Kate | S27963/2003 T |
| Vattviken's Vilda | S27964/2003 T |
| Vattviken's Happy | S27965/2003 T |
| Vattviken's Senta | S27966/2003 T |
Sjätte kullen: 2003-10-25
SJCH SUCH Vattviken´s Vai S31277/94 - Surjämtens Pawa S20590/96
| Vattviken’s Jock | S62779/2003 H |
| Vattviken's Tim | S62780/2003 H |
| Vattviken's Maximus | S62781/2003 H |
| Vattviken's Parma | S62782/2003 T |
| Vattviken's Kawa | S62783/2003 T |
| Vattviken's Exabyte | S62784/2003 T |
| Vattviken's Rally | S62785/2003 T |
| Vattviken's Kira | S62786/2003 T |
| Vattviken's Isa | S62787/2003 T |
Sjunde kullen: 2005-03-13
Västan-åns Limon S28624/96 - Vattviken´s Kittie S51028/99
| Vattviken’s Figo | S28018/2005 H |
| Vattviken's Joker | S28019/2005 H |
| Vattviken's Rass | S28020/2005 H |
| Vattviken's Ina | S28021/2005 T |
| Vattviken's Meja | S28022/2005 T |
| Vattviken's Rassla | S28023/2005 T |
| Vattviken's Kiwi | S28024/2005 T |
Åttonde kullen: 2005-12-10
SUCH SJCH NUCH INTUCH NV-01 Black Lucky’s Copiad S36447/96 - Vattviken´s Kittie S51028/99
| Vattviken’s Bill | S14335/2005 H |
| Vattviken's Kos | S14336/2005 H |
| Vattviken's Nemo | S14337/2005 H |
| Vattviken's Liquorice | S14338/2005 H |
| Vattviken's Beamer | S14339/2005 H |
| Vattviken's Lexus | S14340/2005 H |
| Vattviken's Arra | S14331/2005 T |
| Vattviken's Trolla | S14332/2005 T |
| Vattviken's Lakrits | S14333/2005 T |
| Vattviken's Nike | S14334/2005 T |



